EP-CO-029光學(xué)綜合實(shí)驗(yàn)包29項(xiàng)自由組合式(平臺(tái))
基本配置及參數(shù):
編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
1 | 光學(xué)元件 | (1)材料:BK7; (2)焦距偏差: (3)直徑偏差:+0.0/-0.1mm; (4)有效孔徑:>80%; (5)偏心:3’; (6)表面質(zhì)量:60/40; (7)面型精度: |
2 | 光源 | (1)He-Ne激光器: (2)半導(dǎo)體激光器,中心波長650nm,功率5nm,帶俯仰回轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)架。 (3)溴鎢燈,亮度可調(diào),最大功率35W,光譜范圍300nm~2500nm |
3 | 調(diào)整架 | (1)材料:高強(qiáng)度硬鋁合金,高強(qiáng)度,耐熱,內(nèi)應(yīng)力小; (2)表面亞光處理,反射??; (3)高穩(wěn)定旋鈕,螺距0.25mm,調(diào)整精度高。 |
可選實(shí)驗(yàn)列表:
編號(hào) | 名稱 |
1 | 用自準(zhǔn)法測(cè)薄凸透鏡的焦距 |
2 | 用貝塞耳法(兩次成像法)測(cè)薄凸透鏡焦距 |
3 | 由物像放大率測(cè)目鏡焦距 |
4 | 用物距-像距法測(cè)凹透鏡焦距 |
5 | 透鏡組節(jié)點(diǎn)和焦距的測(cè)定 |
6 | 自組投影儀 |
7 | 測(cè)自組望遠(yuǎn)鏡的放大率 |
8 | 自組帶正像棱鏡的望遠(yuǎn)鏡 |
9 | 測(cè)自組顯微鏡的放大率 |
10 | 楊氏雙縫實(shí)驗(yàn) |
11 | 菲涅耳雙棱鏡干涉 |
12 | 菲涅耳雙鏡干涉 |
13 | 勞埃德鏡干涉 |
14 | 牛頓環(huán) |
15 | 用干涉法測(cè)定空氣折射率 |
16 | 夫瑯禾費(fèi)單縫衍射 |
17 | 夫瑯禾費(fèi)圓孔衍射 |
18 | 菲涅耳單縫和圓孔衍射 |
19 | 直邊菲涅耳衍射 |
20 | 光柵衍射 |
21 | 光柵單色儀 |
22 | 偏振光的產(chǎn)生和檢驗(yàn) |
23 | 全息照相 |
24 | 制做全息光柵 |
25 | 阿貝成像原理和空間濾波 |
26 | θ調(diào)制 |
27 | 觀察透鏡的6種像差 |
28 | 搭建馬赫-曾德爾干涉儀光路 |
29 | 搭建薩尼亞克干涉儀光路 |
以上實(shí)驗(yàn)自由搭配,隨意組合,單獨(dú)報(bào)價(jià),可自主創(chuàng)新